형광등 → LED 교체, 이것만 확인하세요
아직도 형광등을 쓰고 계신가요? LED로 교체하면 전기료가 50~70% 절약됩니다. 하지만 무작정 바꾸면 안 되고, 몇 가지 확인이 필요합니다.
교체 전 체크리스트
1. 안정기 확인
2. 소켓 타입 확인
| 형광등 타입 | 소켓 | LED 대체품 |
|------------|------|-----------|
| FPL 36W (2핀) | G10q | LED FPL 18W |
| FHF 32W (직관) | G13 | LED 직관 18W |
| FPX 55W (원형) | 2GX13 | LED 원형 25W |
3. 전압 확인
4. 기구 교체 vs 램프만 교체
교체 후 효과
| 항목 | 형광등 32W | LED 18W |
|------|-----------|---------|
| 소비전력 | 32W + 안정기 8W = 40W | 18W |
| 수명 | 8,000시간 | 40,000시간 |
| 연간 전기료 (1개, 10시간/일) | 약 58,000원 | 약 26,000원 |
| **절약액** | | **연 32,000원/개** |
10개 교체 시 연간 약 32만원 절약!
현재 사용 중인 형광등 사진을 보내주시면 맞는 LED 대체품을 안내해드립니다. **제일전기조명 055-741-3447**